A devecseri családok történetéhez
(Összeállította: Budai László) Feltöltés és szerkesztés alatt.
Tartalomjegyzék
- Devecser 1828-as összeírásának névsora
- Devecser 1857-ben
- Devecser katolikus újszülötteinek teljes neve házszámok alapján az 1850-es években
- Katolikus újszülöttek és szüleik teljes neve 1732-től 1798-ig
Devecser 1828-as összeírásának névsora (FS)
Ez a névsor a FamilySearch oldaláról került átvételre, emiatt a családnevek ékezetek nélkül, sokszor nagyon pontatlanul szerepelnek. Jelentősége miatt így is fontosnak éreztük publikálni. (Budai László)
Összes bejegyzés: 561
| Sorszám | Név |
|---|---|
| 10 | Vitmayer, Joseph |
| 20 | Szleszkovits, Joan |
| 30 | Horvath, Emericus |
| 40 | Molnar, Joseph |
| 50 | Szüts, Joseph |
| 60 | Szüts, Joseph-Jun. |
| 70 | Foldi, Joan |
| 80 | Bak, Joseph |
| 90 | Antalits, Franc |
| 100 | Leitner, lgnat |
| 110 | Bonyi, Joan-Sen. |
| 120 | Muszer, Joseph |
| 130 | Laszlo, Ladisl |
| 140 | Nemeth, Joseph |
| 150 | Nyerges, Vendel |
| 160 | Varga, Joseph |
| 170 | Kiraly, Anton |
| 180 | Kulman, Joseph |
| 190 | Bertoti, Joan |
| 200 | Pak, Joseph |
| 210 | Molnar, FrancVid. |
| 220 | Boltsits, Joseph |
| 230 | Barbarits, Anton |
| 240 | Vilhelm, Joseph |
| 250 | Fux, Franc |
| 260 | Vimmer, Frideric |
| 270 | Sprentz, Paul |
| 280 | Bermat, Joan |
| 290 | Lichtnberger, Joan |
| 300 | Bentzik, Anton |
| 310 | Dobaij, ElisabVid. |
| 320 | Bentzik, Mich |
| 330 | Szakal, Paul |
| 340 | Szakal, JoanSen. |
| 350 | Somogyi, Steph |
| 360 | Somogyi,Joan |
| 370 | Laszlo, Mich |
| 380 | Kovacs, Paul |
| 390 | Bentzik, Mich-Jun. |
| 400 | Molnar, Anton |
| 410 | Czafit, Georg |
| 420 | Magotsi, Steph |
| 430 | Gyorfi, Georg |
| 440 | Tesi, Steph |
| 450 | Szalai, Steph |
| 460 | Benczik, Georg |
| 470 | Holczer, Joan |
| 480 | Varga, Anton |
| 490 | Matarits, Joan-Vid. |
| 500 | Kallo, JoanVid. |
| 510 | Bemzik, Steph |
| 520 | Kovacs,Joan |
| 530 | Jablonka, Joseph |
| 540 | Gergely, Mich-Vid. |
| 550 | Bentzik, Mich |
| 560 | Bordas, GaspVid. |
| 570 | Gergely, Paul |
| 580 | Stile, JoanJun. |
| 590 | Szuts, Joseph-Jun. |
| 600 | Matalits, Steph |
| 610 | Szflts, Franc-Jun. |
| 620 | Butsi, StephSen. |
| 630 | Olah, Joan |
| 640 | Nemeth, Franc |
| 650 | Kurdi, Franc |
| 660 | Botsor, Georg-Vid. |
| 670 | Szalai, Joseph |
| 680 | Czigan, Cathar |
| 690 | Orban, Mich |
| 700 | Velez, Mich |
| 710 | Kovacs, Ladisl |
| 720 | Vizi, Gabriel |
| 730 | Horvath, Catharin |
| 740 | Bentzik, Anton-Jun. |
| 750 | Hatvanyi, Steph |
| 760 | Dani, Joan |
| 770 | Takacs, Steph-Vid. |
| 780 | Bentzik, Joan |
| 790 | Orban, Joseph-Sen. |
| 800 | Balogh, Joseph |
| 810 | Bodis, Joseph |
| 820 | Szabo, Mich |
| 830 | Peszmeg, Franc |
| 840 | Ludits, Martin |
| 850 | Szakal, Anton |
| 860 | Kotsis, Mich |
| 870 | Antman, Emerie |
| 880 | Foldesi, Franc |
| 890 | Otarszki, Joan |
| 900 | Habor, Franc |
| 910 | Farkas, Joseph |
| 920 | Pesmeg, Franc-Jun. |
| 930 | Bak, Steph |
| 940 | Elisabeta-Vid. |
| 950 | Jonas, Mich |
| 960 | Toth, Steph |
| 970 | Oszkobencze, Franc |
| 980 | Gontz, Anton |
| 990 | Pesmeg, Franc |
| 1000 | Trocz, Adam |
| 1010 | Szarka, Franc |
| 1020 | Varga, Joseph |
| 1030 | Nemeth, Georg |
| 1040 | Balint, Joseph-Vid. |
| 1050 | Sziits, Ladisl |
| 1060 | Szabo, Steph |
| 1070 | Fazekas, Steph |
| 1080 | Cserko, Steph-Vid. |
| 1090 | Laszlo, Steph |
| 1100 | Bentzik, Franc |
| 1110 | Orban, Martin |
| 1120 | En, Joan |
| 1130 | Pek, Anton |
| 1140 | Neimajer, Josep-Vid. |
| 1150 | Mori, Ladisl-Jun. |
| 1160 | Nemeth, Georg |
| 1170 | Nemeth, Franc |
| 1180 | Nemeth, Joseph |
| 1190 | Kovacs, Jos-Sen. |
| 1200 | Virag, JosephiVid. |
| 1210 | Virag, Ladisl |
| 1220 | Pesmeg, Joseph |
| 1230 | Kotsis’loth, Petrus |
| 1240 | Bentzik, Joseph |
| 1250 | Degovits, Joseph |
| 1260 | Szijarto, Joan |
| 1270 | Nagy, Mich-Vid. |
| 1280 | Sos, Martin |
| 1290 | Horvath, Joan-Sen. |
| 1300 | Varga, Joan |
| 1310 | Gyorfi, Joan |
| 1320 | Orban, Joan |
| 1330 | Hang, Joseph-Vid. |
| 1340 | Kovacs, Anton |
| 1350 | Toth, Mich |
| 1360 | Sos, Joan |
| 1370 | Pornyetzi, Joan |
| 1380 | Fedo, Joan |
| 1390 | Molnar, Joan |
| 1400 | Pak, Joan-Uxor |
| 1410 | Szabo, Steph |
| 1420 | Ertenyi, Mich |
| 1430 | Horvath, Joan |
| 1440 | Pesmeg, Mich |
| 1450 | Kovacs, Steph |
| 1460 | Nemeth, Joan |
| 1470 | Szakal, PaulSen. |
| 1480 | Szakal, Joan |
| 1490 | Bocso, Joseph |
| 1500 | Szanti, Mich |
| 1510 | Kerpits, Steph |
| 1520 | Czapa, Steph |
| 1530 | Zsidi, Mich |
| 1540 | Zsidi, Steph |
| 1550 | Diosi, Andreas |
| 1560 | Szunits, Joan |
| 1570 | Orban, Steph |
| 1580 | Szabo, Mich |
| 1590 | Israel, lgnatVid.-Jud. |
| 1600 | Turkovits, Joan |
| 1610 | Szabo, Anton |
| 1620 | Peszmeg, Ceorg |
| 1630 | Gontz,Joan |
| 1640 | Orban, StephSen. |
| 1650 | Molnar, Anton |
| 1660 | Hegediis, Franc |
| 1670 | Habor, Martin |
| 1680 | Peszmeg, Martin |
| 1690 | Rigo,Joseph |
| 1700 | Gontz, Franc |
| 1710 | Kajtor, Joan-Vid. |
| 1720 | Taro, Joseph |
| 1730 | Horvath, Joan-Jun. |
| 1740 | Orban, Joan |
| 1750 | Szabo, Joan-Vid. |
| 1760 | Toth, Anton |
| 1770 | Vas, Mich |
| 1780 | Barat, Steph-Vid. |
| 1790 | Szarka, Anton |
| 1800 | Bentzik, Mich |
| 1810 | Bolgovits, Joan |
| 1820 | Bolgovits, Steph |
| 1830 | Meszaros, Georg |
| 1840 | Bors, Mich-Vid. |
| 1850 | Nagy, Emericus |
| 1860 | Jablonka, Joseph |
| 1870 | Antalits, Steph-Vid. |
| 1880 | Nemeth, Joan |
| 1890 | Toth, Mich |
| 1900 | Arkus, Joan |
| 1910 | Szakaly, Joseph |
| 1920 | Szakaly, Georg |
| 1930 | Merse, Joan |
| 1940 | Szabo, Emeri |
| 1950 | Matalits, Anton |
| 1960 | Bak, Anton |
| 1970 | Sziits, Steph |
| 1980 | Vaicz, Anton |
| 1990 | Rigo,Joseph |
| 2000 | Mojses, Joan |
| 2010 | Sark, Joseph |
| 2020 | Bodis, Franc |
| 2030 | Szolosi, Joan |
| 2040 | Szakaly, Steph |
| 2050 | Czinder, Joseph |
| 2060 | Szalai, Joan |
| 2070 | Molnar, Anton |
| 2080 | Boltsits, Joseph |
| 2090 | Feher, Sa1amonJud. |
| 2100 | Feher, Michael |
| 2110 | Molnar, Pauli-Vid. |
| 2120 | Koteljarto, Steph” |
| 2130 | Antrman, Franc |
| 2140 | Fabian, Anton |
| 2150 | Borsits, Franc |
| 2160 | Molnar, Steph |
| 2170 | Rosta, Steph |
| 2180 | Magorsi, Joseph-Vid. |
| 2190 | Szekely, Joseph-Vid. |
| 2200 | Tesi, Mich-Vid. |
| 2210 | Arkus, Petrus |
| 2220 | Verba, Adam-Vid. |
| 2230 | Molnar, Joseph-Vid. |
| 2240 | Stiglicz, Thomas |
| 2250 | Bolla, Franc |
| 2260 | Erdelyi, Paul |
| 2270 | Lang, Joseph |
| 2280 | Till, Joan |
| 2290 | Simesits, Ignatius |
| 2300 | Ketzer, Joseph |
| 2310 | Toth, Mathias |
| 2320 | Kortsmrcs, Anton |
| 2330 | Ozvegy, Anton |
| 2340 | Szabo, Petrus |
| 2350 | Matyus, Joan |
| 2360 | Eszlinger, Joseph-Vid. |
| 2370 | Bors, Ladisl |
| 2380 | Oczko, Franc |
| 2390 | Ferenczi, Joan |
| 2400 | Szabo, Franc |
| 2410 | Nagy, Martin |
| 2420 | Molnar, Jos-Sen. |
| 2430 | Szommer, FrancVid. |
| 2440 | Voros, Steph |
| 2450 | Bukovits, Franc |
| 2460 | Barbely, Joan |
| 2470 | Szabo,Joan |
| 2480 | Kondor, Martin |
| 2490 | Oczko, Steph |
| 2500 | Bakos, Mich |
| 2510 | Kovacs,Joseph |
| 2520 | Sialai, Joan |
| 2530 | Orban, Ladisl |
| 2540 | Sosta, Joan |
| 2550 | Toth, Joan |
| 2560 | Kovacs, Mich |
| 2570 | Racz,Joseph |
| 2580 | Darnai, Joseph~Vid. |
| 2590 | Burucz, Joseph |
| 2600 | Refi, Mich-Vid. |
| 2610 | Gotsei, Joan |
| 2620 | BokaToth,Joan |
| 2630 | Vali, Petri-Vid. |
| 2640 | Gyallai, Joan |
| 2650 | Oszko, Joseph |
| 2660 | Kis, Steph |
| 2670 | Szakaly, Joseph |
| 2680 | Nagy, Ladisl |
| 2690 | Tolnai, Joan |
| 2700 | Horvath, Mich |
| 2710 | Takacs, Georg |
| 2720 | Csoresz, Steph-Vid. |
| 2730 | Arkus, Franc |
| 2740 | Fabian, Mich~Vid. |
| 2750 | Bakos, Franc |
| 2760 | Renner, Math |
| 2770 | Ludvai, Math |
| 2780 | Batori, Joan |
| 2790 | Bakos, Joan |
| 2800 | Horvath, JosepJun. |
| 2810 | Kovacs, Joan-Jun. |
| 2820 | Laszlo, Joseph |
| 2830 | Barbely, Franc |
| 2840 | Laszlo, Joan |
| 2850 | Toth, Anton |
| 2860 | Varga, Emeri |
| 2870 | Orsi, Mich.ael |
| 2880 | Molnar, Joan |
| 2890 | Stadik, Joseph |
| 2900 | Ugi, Joan |
| 2910 | Sos, Juliana-Vid. |
| 2920 | Matis, Mich |
| 2930 | Csizmadia, Franc |
| 2940 | Barbely, Joseph |
| 2950 | Bakos, Gregor |
| 2960 | Kovacs, Paul |
| 2970 | Szakaly, Joan |
| 2980 | Zajgo, JoanVid. |
| 2990 | Rimpek, Martin |
| 3000 | Szabo, Steph |
| 3010 | Sziits, Joan |
| 3020 | Refl, Gregor |
| 3030 | Bonyi, JoanJun. |
| 3040 | Orban, Joan-Med. |
| 3050 | Orban, Mich |
| 3060 | Mohai, Mich-Vid. |
| 3070 | Vekony, Mich |
| 3080 | Mohai,Joan |
| 3090 | Toth. JoanVid. |
| 3100 | Kovacs, Paul |
| 3110 | Kis-Takacs, Georg |
| 3120 | Kaplar, Joan |
| 3130 | Szarl-‘.a,Georg |
| 3140 | Vas, Mich |
| 3150 | Meszaros, Jos-Vid. |
| 3160 | Levai, Joseph |
| 3170 | Szabo, Joseph |
| 3180 | Voros, Georg |
| 3190 | Szalai, Anton |
| 3200 | Borso, Joan |
| 3210 | Burucz, Joan |
| 3220 | Orban, Ladisl-Vld. |
| 3230 | Menyhan, Joan |
| 3240 | Toth, Georg |
| 3250 | Gal, Paul |
| 3260 | Takacs, Franc |
| 3270 | Molnar, Paul |
| 3280 | Borbely, Joseph-Vid. |
| 3290 | Szabo, Petrus |
| 3300 | Kovacs, Joan |
| 3310 | Kovacs, Mich |
| 3320 | Fazekas, Joseph-Vid. |
| 3330 | Laszlo, Joan |
| 3340 | Racz, Franc |
| 3350 | Molnar-Pal, Josep |
| 3360 | MolnarPal, Joan |
| 3370 | Burucz, Joan-Vid. |
| 3380 | Czapa, Joan |
| 3390 | Szakaly, Mich-Vid. |
| 3400 | Burucz, Steph |
| 3410 | Burucz, Mich |
| 3420 | Nemeth, Joseph |
| 3430 | Menyhart, Joan |
| 3440 | Ag, Joan |
| 3450 | Menyhart, Joseph |
| 3460 | Kis, Martin-Vid. |
| 3470 | Kallo, Joan |
| 3480 | Biiriicz, Martin |
| 3490 | Horvath, Joseph |
| 3500 | Aba, Gregor-Vid. |
| 3510 | Butsi, Anton |
| 3520 | Sink, Anton |
| 3530 | Oszko, Mich |
| 3540 | Czinder, Joan |
| 3550 | Fabian, Franc |
| 3560 | Havasi, Vendelin |
| 3570 | Szekelyi, Georg |
| 3580 | Sipocz, Steph |
| 3590 | Korpatzi, Franc |
| 3600 | Oszko, Andreas |
| 3610 | Varga, Joseph |
| 3620 | Szabo, Andreas |
| 3630 | Oszko, Martin |
| 3640 | Vizlendvai, Steph |
| 3650 | Kramrner, Salam |
| 3660 | Joakimstal, Joan |
| 3670 | Vamos, Samson |
| 3680 | Santi, Joseph |
| 3690 | Bodis, Steph |
| 3700 | Voros, Georg |
| 3710 | Kis, Abraham-Jud. |
| 3720 | Hadlrnajer, Joseph |
| 3730 | Orban, Paul |
| 3740 | Haviczka, Vencesl |
| 3750 | Levi, Mojses-Jud. |
| 3760 | Heinrich, Joan ‘ |
| 3770 | Modi,Joan |
| 3780 | Koczian, Anton |
| 3790 | Sipos, Joseph |
| 3800 | Korman, Joseph |
| 3810 | Czinkel, Michael |
| 3820 | Pek, Joan |
| 3830 | Motses, Martin |
| 3840 | Neofit, Joan |
| 3850 | Ludlts, Georg |
| 3860 | Netaleczki, Joseph |
| 3870 | Janbrik, Joan |
| 3880 | Mautner, Martin |
| 3890 | Horvath, Franc |
| 3900 | Orban, Michael |
| 3910 | Kotsis, Franc |
| 3920 | File, Joan |
| 3930 | 0zveg;, Michael |
| 3940 | Tibola, Joan |
| 3950 | Takacs, Joseph |
| 3960 | Palits, Franc |
| 3970 | Kovacs, Petrus |
| 3980 | Kierikus, Thomas |
| 3990 | Takacrs, Adam |
| 4000 | Butsi, Joan |
| 4010 | Pal, Joan |
| 4020 | Truczki, Joan-Vid. |
| 4030 | Fonyodi, Anton |
| 4040 | Eros, Joseph |
| 4050 | Varga, Mich-Vid. |
| 4060 | Bakosi, Joan |
| 4070 | Agoston, Joan |
| 4080 | Fejer, Joseph |
| 4090 | Orban, StephVid. |
| 4100 | Czaflr, Steph |
| 4110 | Motses, Joseph |
| 4120 | Farkas, Mich |
| 4130 | Farkas, StephVid. |
| 4140 | Borbely, Joan |
| 4150 | Tesl, Mich-Vid. |
| 4160 | Barat, Steph |
| 4170 | Orban, Paul |
| 4180 | Kovacs, Joa.n |
| 4190 | Szalal, Steph-Vid. |
| 4200 | Takacs, Emeri |
| 4210 | Meszaros, Mich |
| 4220 | Nedvardi, Joan |
| 4230 | Krenvato, Paul |
| 4240 | Merk,Joan |
| 4250 | Petzenhofer, Joseph |
| 4260 | Kammeret, Jacob |
| 4270 | Krenvald, Paul |
| 4280 | Szeglet, Joseph |
| 4290 | Bajak, Joseph |
| 4300 | Hegediis, Georg |
| 4310 | Nemeth, Steph |
| 4320 | Grumer, Anton |
| 4330 | Gyotnevits, Joseph |
| 4340 | Nagy, Emeri |
| 4350 | Saghi, Joseph |
| 4360 | Kaiser, GeorgVid. |
| 4370 | Filo, Adam |
| 4380 | Reder, Anton |
| 4390 | Fejer, Ladislaus |
| 4400 | Magdits, Anton |
| 4410 | Sinkai, Paul |
| 4420 | Ujvarl, Joan |
| 4430 | Grunner, Joseph |
| 4440 | Nemeth, Joseph |
| 4450 | Nemeth, Joan |
| 4460 | Szabo,Joan |
| 4470 | I-lorvath, Ladisl |
| 4480 | Cseh, Anton |
| 4490 | Palits, Franc |
| 4500 | Tonader, Joseph |
| 4510 | Czinkel, Anton |
| 4520 | Farkas, GabrielJun. |
| 4530 | Sari, Steph |
| 4540 | Bukovits, Emeric |
| 4550 | Horvath, Joan |
| 4560 | Kovacs,Joan |
| 4570 | Mihalovits, JosephVid. |
| 4580 | Gyomevits, Joan |
| 4590 | Paller, Ignat |
| 4600 | Viziendvai, Ladisl |
| 4610 | Bonyi, Mich-Succe. |
| 4620 | Vizlendvai, Ladisl-Jun. |
| 4630 | Grof, Salamon-Jud. |
| 4640 | Betsl, Steph |
| 4650 | Peiler, Emeri |
| 4660 | Farkas, LadislUxor. |
| 4670 | Boros, LadislVicI. |
| 4680 | Varga, Martin |
| 4690 | Ertenyi, Paul |
| 4700 | Madarasz, Franc |
| 4710 | Vejczi, Mich |
| 4720 | Focze, Steph |
| 4730 | Fonyodi, Joseph |
| 4740 | Bak, Joan-Jun. |
| 4750 | Mori, Ladisl |
| 4760 | Reder, Joan |
| 4770 | Diosi, Joan-Succe. |
| 4780 | Simon, Martin |
| 4790 | Molnar, Ladisl |
| 4800 | Goncz,Joseph |
| 4810 | Feher, Joseph |
| 4820 | Feher, Joan |
| 4830 | Vejczi, Joan |
| 4840 | Vamos, Abraham-Jud. |
| 4850 | Nagy, Mich |
| 4860 | Tilhof, Steph |
| 4870 | Ertenyi, Mich-Vid. |
| 4880 | Ffilop, Joan |
| 4890 | Schal, Joseph |
| 4900 | Gyorocka, Andreas |
| 4910 | Tomai, Georg |
| 4920 | Vamos, Isacus-Jud. |
| 4930 | Cziganek, Joan |
| 4940 | Cziganek, Joan-Jun. |
| 4950 | Molnar, Mich |
| 4960 | Feher, Abraham-Jud. |
| 4970 | Csoka, Balthasar |
| 4980 | Szauer, Abraham-Jud. |
| 4990 | Czinder, Steph |
| 5000 | Sing, Alojsu-Vid. |
| 5010 | Voros, Joan |
| 5020 | Toth, Steph |
| 5030 | Farkas, Gabriel |
| 5040 | Peszmeg, Joan |
| 5050 | Peszmeg, Joan |
| 5060 | Klein, AnVid.-Jud. |
| 5070 | Kotsis, Steph |
| 5080 | Barbarits, Nicol |
| 5090 | Spigl, Abrah-Jud. |
| 5100 | Ertenyi, Joan |
| 5110 | Gergely, Joan |
| 5120 | Nemeth, Anton |
| 5130 | Mester, Steph |
| 5140 | Mester, Anton |
| 5150 | Polecz, Anton |
| 5160 | Levi, Salamon-Jud. |
| 5170 | Toth, Joan-Sen. |
| 5180 | Salamon, Jor-Jud. |
| 5190 | Menyhart, Joan |
| 5200 | Toth, Joan-Jun. |
| 5210 | Diosi, Anton |
| 5220 | Vitmajer, Jos-Succes |
| 5230 | Szauer, Math-Jud. |
| 5240 | Mar, Mich |
| 5250 | Barbarits, Franc |
| 5260 | Bodis, Georg |
| 5270 | Pocze, Joan |
| 5280 | Lakner, Joan |
| 5290 | Lampert, Joan |
| 5300 | Vizlendvai, Joseph |
| 5310 | Stiglicz, Mich |
| 5320 | Czipszer, Georg |
| 5330 | Barbarits, Ladisl |
| 5340 | Szabo, JoanSen |
| 5350 | Barbarits, Joan |
| 5360 | Horvath, Joseph |
| 5370 | Bak, Steph-Vid. |
| 5380 | Major, Steph |
| 5390 | Galgoczi, Joseph |
| 5400 | Ludvai, Anton |
| 5410 | Szalai, Franc |
| 5420 | Lengyel, Steph-Vid. |
| 5430 | Bocsor, Steph |
| 5440 | Nemeth, Adam |
| 5450 | Erhart, Franc |
| 5460 | Czimennan, Mich |
| 5470 | Kalo, Joan |
| 5480 | Kalo, Adam-Vid. |
| 5490 | Kalo, Joseph |
| 5500 | Poporka, Ladisl |
| 5510 | Nyari, Mich |
| 5520 | Nyari, Joan |
| 5530 | Mundi, Petrus |
| 5540 | Mundi, Martin |
| 5550 | Gyalai, Joan |
| 5560 | Mundi, Alexand |
| 5570 | Farkas, Mich |
| 5580 | Gyalai, Gregor |
| 5590 | Fekete, Joan |
| 5600 | Papovka, Gregor |
| 5610 | Szauer, Math-Jud. |
Devecser 1857-ben
Devecser 1857-es kataszteri térképe.
Az 1857-es kataszteri térképhez tartozó helynévjegyzék, házszámjegyzék, birtokosok névjegyzéke.
Levéltári segédlet a térkép és a névjegyzék használatához.
Devecser katolikus újszülötteinek teljes neve házszámok alapján az 1850-es években (FS)
(Gépelte: Gyenes Katalin, összeállította: Budai László)
Bejegyzések száma: 774
| Házszám | Év | Hó/Nap | Gyermek neve |
|---|---|---|---|
| 1 | 1853 | október 5 | Czéda Julianna |
| 1 | 1853 | október 5 | Czéda Rosalia |
| 1 | 1853 | október 24 | Domján Theresia |
| 1 | 1854 | április 17 | Kolonics Anna |
| 1 | 1854 | szeptember 2 | Fraili Michael |
| 1 | 1856 | november 5 | Héczli Julianna |
| 2 | 1852 | április 17 | Czéda Erzsébet |
| 2 | 1852 | július 18 | Sóstai Petrus |
| 2 | 1852 | augusztus 24 | Laurentius Clara |
| 2 | 1853 | november 9 | ? Alexander |
| 2 | 1853 | december 10 | Gál Joannes |
| 2 | 1854 | április 26 | Erdélyi Carolus |
| 2 | 1854 | május 28 | Tracz Rosalia |
| 2 | 1855 | július 15 | Sóstai Julianna |
| 2 | 1855 | július 22 | Nyirő Anna |
| 2 | 1855 | augusztus 14 | Gulyás Kovács Rosalia |
| 2 | 1856 | július 8 | Mocses Anna |
| 2 | 1856 | augusztus 1 | Gál Emericus |
| 2 | 1856 | november 18 | Szalai Elisabetha |
| 2 | 1856 | december 2 | Tracz Franciscus |
| 3 | 1852 | április 23 | Gál Josephus |
| 3 | 1854 | március 21 | Tóth Anna |
| 3 | 1854 | július 1 | Kovács Anna |
| 3 | 1855 | május 20 | Kovács – |
| 3 | 1855 | október 29 | Szalai Anna |
| 3 | 1856 | augusztus 7 | Kovács Maria |
| 3 | 1856 | szeptember 23 | Kolonics Rosalia |
| 3 | 1856 | október 2 | Buzás Catharina |
| 3 | 1856 | december 19 | Lizer Rosalia |
| 4 | 1852 | március 24 | Szűcs Josephus |
| 4 | 1852 | július 16 | Ruper/ Ruber? Joannes |
| 4 | 1852 | augusztus 1 | Tóth Franciscus |
| 4 | 1853 | február 7 | Szalai Elisabetha |
| 4 | 1853 | december 18 | Horváth Ignatius |
| 4 | 1854 | március 17 | Szalai Josephus |
| 4 | 1854 | március 29 | Eczl Michael |
| 4 | 1854 | április 22 | Molnár Elisabetha |
| 4 | 1855 | augusztus 2 | Ruper? Julius |
| 4 | 1855 | október 27 | Györfi Joannes |
| 4 | 1856 | február 17 | Molnár Elisabetha |
| 5 | 1852 | október 26 | Vinhoffer Andreas |
| 5 | 1853 | szeptember 8 | Gozong Maria Joanna |
| 5 | 1855 | január 14 | Lizer Barbara |
| 5 | 1855 | április 29 | Bóday Edmundus |
| 5 | 1856 | március 30 | Bitter Carolina |
| 6 | 1854 | január 24 | Szabó Theresia |
| 6 | 1854 | március 17 | Német Josephus |
| 6 | 1855 | szeptember 2 | Német Anna |
| 6 | 1855 | november 11 | Czetl Elisabetha |
| 6 | 1856 | szeptember 12 | Cser Maurutius |
| 7 | 1853 | február 11 | Tödö Josephus |
| 7 | 1853 | november 20 | Ihász Joannes |
| 7 | 1853 | november 20 | Ihász Elisabetha |
| 7 | 1855 | október 3 | Horváth Michael |
| 9 | 1852 | szeptermber 7 | Holczer Carolus |
| 9 | 1853 | január 8 | Bolla Josephus |
| 10 | 1852 | március 2 | Bukovits Rosalia |
| 10 | 1854 | február 4 | Pruna ? Emma |
| 10 | 1854 | december 18 | Nürnberger Josephus |
| 11 | 1852 | május 11 | Oszkó Rosalia |
| 11 | 1853 | augusztus 8 | Boda Josephus |
| 11 | 1854 | február 22 | Bolla Julianna |
| 11 | 1855 | augusztus 13 | Nyerges ? Anna |
| 12 | 1854 | január 28 | Tóth Maria |
| 12 | 1855 | október 19 | Hendriksz Elisabetha |
| 12 | 1855 | december 28 | Virhoffer Joannes |
| 13 | 1855 | augusztus 19 | Kovács Maria |
| 14 | 1852 | augusztus 24 | Nümberger Ludovicus |
| 14 | 1853 | március 5 | Kövér Josephus |
| 14 | 1855 | április 4 | Német – |
| 15 | 1853 | augusztus 9 | Bugovics Rosalia |
| 15 | 1854 | február 19 | Vegele Josephus |
| 15 | 1856 | április 27 | Bukovics Carolus |
| 16 | 1853 | május 27 | Molnár Maria |
| 16 | 1854 | április 13 | Csaplak Catharina |
| 16 | 1854 | október 3 | Szummer Magdalena |
| 16 | 1855 | november 15 | Varga Catharina |
| 16 | 1856 | január 25 | Ugi Vincentius |
| 17 | 1852 | július 31 | Vincze Ignatius |
| 17 | 1854 | július 5 | Vincze Vilhelmina |
| 17 | 1854 | október 12 | Kövér Elisabetha |
| 17 | 1855 | december 14 | Bruscha Antonius |
| 18 | 1854 | március 1 | Bak Joannes |
| 19 | 1852 | március 5 | Nagy Theresia |
| 19 | 1852 | május 27 | Fonyódi Anna |
| 19 | 1854 | november 8 | Fonyódi Rosalia |
| 19 | 1856 | augusztus 1 | Fonyódi Josephus |
| 19 | 1856 | augusztus 1 | Fonyódi Theresia |
| 20 | 1852 | április 25 | Vegele Michael |
| 20 | 1853 | december 6 | Német Adamus |
| 20 | 1854 | november 28 | Antazéri Catharina |
| 20 | 1856 | április 6 | Vegele Theresia |
| 21 | 1856 | július 8 | Bölcsics Joannes |
| 21 | 1856 | július 8 | Bölcsics Antonius |
| 22 | 1855 | március 26 | Stumpf Theresia |
| 23 | 1853 | március 1 | Ehen Emilia Carolina |
| 23 | 1856 | június 12 | Ehen Aloysia |
| 24 | 1853 | december 13 | Czinder Joannes |
| 24 | 1856 | augusztus 31 | Barbarics Carolina |
| 25 | 1855 | július 12 | Nics Cecilia |
| 26 | 1855 | július 7 | Molnár Antonius |
| 27 | 1853 | február 24 | Szabó Joannes |
| 27 | 1853 | május 8 | Benczik Theresia |
| 27 | 1855 | július 28 | Fischl Carolus |
| 28 | 1852 | április 14 | Bális ? Elisabetha |
| 28 | 1854 | augusztus 9 | Bálizs Anna |
| 28 | 1856 | szeptember 9 | Bális Franciscus |
| 29 | 1852 | március 29 | Vati Anna |
| 29 | 1852 | június 18 | Dani Julianna |
| 29 | 1855 | augusztus 3 | Dani Joannes |
| 29 | 1856 | november 2 | Dani Emericus |
| 31 | 1853 | június 20 | Bécsi Antonius |
| 31 | 1855 | augusztus 10 | Bécsi Josephus |
| 31 | 1856 | november 28 | Gulyás Kovács Elisabetha |
| 32 | 1852 | július 10 | Hofman Carolus |
| 32 | 1853 | március 22 | Mészáros Georgius |
| 32 | 1854 | szeptember 5 | Hoffman Emericus |
| 32 | 1854 | október 11 | Virág Elisabetha |
| 32 | 1855 | február 12 | Gulyás Kovács Joannes |
| 32 | 1855 | augusztus 20 | Gulyás Kovács Anna |
| 34 | 1852 | január 21 | Molnár Josephus |
| 34 | 1853 | október 31 | Nagy Josephus |
| 35 | 1853 | január 5 | Györfi Catharina |
| 35 | 1854 | július 31 | Halász Ignatius |
| 35 | 1856 | március 6 | Halász Rosalia |
| 35 | 1856 | augusztus 12 | Beszmeg Anna |
| 36 | 1855 | február 1 | Bordács Josephus |
| 36 | 1855 | szeptember 6 | Györfi Maria |
| 36 | 1856 | november 17 | Vesztróczy Emericus |
| 37 | 1852 | augusztus 12 | Madarász Joannes |
| 37 | 1855 | február 24 | Madarász Joannes |
| 37 | 1855 | február 24 | Madarász Anna |
| 38 | 1852 | április 15 | Szökrönyös Kováts Joannes |
